

Stáhněte si aplikaci
Pokud používáte iPhone, stáhněte si aplikaci na AppStore.
Pokud používáte systém Android, stáhněte si aplikaci na Google Play.
Stáhněte si bezplatnou mobilní aplikaci Měníme cukrovku pohybem. Je to virtuální obdoba tradičního Pochodu proti diabetu, který se letos neuskuteční.
Stáhněte si bezplatnou mobilní aplikaci „Měníme cukrovku pohybem“, přihlaste se do výzev a společně s ostatními se hýbejte, plňte speciální úkoly, sdílejte s ostatními své zkušenosti a získávejte odznaky.
Měníme cukrovku společně!
14. 11. si připomínáme Světový den diabetu,
nejen proto se s námi zapojte do akce „Měníme cukrovku pohybem“.
Pohyb pomáhá snižovat hmotnost, udržovat hladinu cukru v krvi a zlepšovat náladu.
Proto choďte, ať už s holemi, nebo bez, jezděte na kole, doma na rotopedu, nebo se jinak aktivně hýbejte.
Je to jen na vás – žádné meze se nekladou a každá půlhodina se počítá.
Aplikace je pro všechny, kteří vědí, že pohyb je nejlepší a nejdůležitější prevencí nemocí, a rádi přispějí svým pohybem k prevenci cukrovky.
Aplikace funguje velmi jednoduše a zvládne ji používat opravdu každý. Do aplikace zapisujete čas, který pohybem strávíte. Pěšky, na kole, na zahradě. Je to na vás.
Získáte další motivaci nejen k pohybu. V aplikaci vás čeká také inspirace v podobě receptů a tipů na zajímavé čtení.
Nahrajte svoji fotografii a obratem vám zašleme originální fotografii s logem projektu "Měníme cukrovku pohybem".
Fotku můžete sdílet na Facebooku nebo Instagramu a pochlubit se svým přátelům a známým.
Jakmile ji máte staženou v telefonu, vytvořte si účet. Zadejte svůj e-mail a heslo.
Po tomto kroku se dostanete do prostředí aplikace.
Vyberte si kraj, ve kterém žijete. Jakmile volbu potvrdíte, můžete jednoduše do aplikace vkládat čas, který jste strávili cvičením.
V aplikaci najdete i tipy na recepty, výlety nebo zajímavé čtení. Zapojte se do nich a komentujte, jak se vám líbí.
Jméno | Minuty |
---|---|
Monika Nováková | 1568 |
Kristyna Sklenarova | 1527 |
Eva Kloučková | 1410 |
Tereza Šrámková | 1275 |
Lucie Cikrtová | 1210 |
Eliška Chudobová | 1150 |
Dana Věrčáková | 1045 |
Pavel Unger | 855 |
Michaela Škopková | 795 |
Marika Faltysová | 610 |
Kateřina Sedláčková | 525 |
Katerina Seblova | 500 |
Jana Mydlilová | 240 |
Lucy Gonzalez | 240 |
Jitka Šnajdrová | 236 |
Jana Janhubová | 175 |
Jana Bendová | 120 |
Iva Piljarova | 120 |
Michal Vitásek | 120 |
Věra Landsfeldová | 115 |
Robert Svoboda | 114 |
Tereza Frühaufová | 100 |
Petra Slabá | 90 |
Petra Nejedlá | 90 |
Eva Veselá | 60 |
Oli Zeli | 60 |
Ala Darbujanova | 60 |
Helena Linková | 60 |
Igor Feltovič | 58 |
Aneta bolding | 50 |
Petra Kutzendörferová | 40 |
Jana Havrdová | 30 |
Lucie Hrdličková | 30 |
Andrea Hrodějová | 26 |
14704 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Jarmila Čechová | 2832 |
Jana Hranická | 2506 |
Jaromíra Libosvárová | 1530 |
Blanka Wiglaszová | 544 |
Eva Králíková | 439 |
Barbara Bulawová | 345 |
Zdenek Habura | 290 |
Vladimír Babej | 247,59 |
Ivana Šindelová | 224 |
Michaela Bryndačová | 155 |
Pavla G | 98 |
Karol Volf | 60 |
David Xxx | 54 |
Pavla Tomanová | 37,56 |
9362,15 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Naďa Límonová | 3267 |
Lenka Hodiková | 914 |
Hana Jechová | 788 |
Ondřej Kádě | 674 |
Eva Cihlářová | 510 |
Ivana Černá | 366 |
Marta Lukáčová | 300 |
Pavla Vomastková | 238 |
Jan Sadílek | 228 |
Dora Klímová | 219 |
Andrea Luksová | 210 |
Lucie Vacková | 186 |
Tomáš Kroupa | 176 |
Viola Becirovic | 167 |
Alena Matějková | 150 |
Michaela Podušková | 120 |
Nikola Radechovská | 120 |
Tomáš Bejr | 120 |
Pavel Mejsner | 115 |
Dulcet Desire | 87 |
Markéta Šmelhausová | 45 |
Běla Činátlová | 45 |
Kateřina Soudná | 35 |
Marek Rihak | 25 |
Jan Švácha | 15 |
9120 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Zdeňka Kalábová | 2950 |
Kateřina Šírová | 1290 |
Denisa Hasoňová | 1126 |
Petra Dostálová | 860 |
Karel Stejskal | 410 |
Veronika Španělová | 402 |
Lucie Fabičovicová | 257 |
Eva Macková | 243 |
Vítek Odstrčil | 187 |
Petra Štelclová | 150 |
Michaela Čapková | 120 |
Jaroslav Křemík | 100 |
Jakub Gajdošík | 90 |
Jana Toulová | 90 |
Iva Kohoutková | 80 |
Pavlína Hořavová | 78 |
Kateřina Bauerová | 65 |
Petra Růžičková | 60 |
Alice Dujsiková | 60 |
Eliška Šťastná | 27 |
8645 |
Jméno | Minuty |
---|
Jméno | Minuty | Iva Hejzlarová | 2831 |
---|---|
Daniela White | 2460 |
Lenka Perflová | 1045 |
Jana Martincová | 579 |
Květa Citová | 156 |
Petra Kridlová | 106 |
7177 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Kristýna Koubová | 2705 |
Jiří Roud | 2383 |
Helena Kohoutová | 777 |
Iveta Chottová | 430 |
Marta Machová | 180 |
6475 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Roman Vejmělek | 2555 |
Jana Lisá | 1394 |
Šárka Suchomelová | 787 |
Luboš Prchal | 384 |
Irena Fišerová | 321 |
Petr S | 120 |
Jana Kaulfuss Randakova | 90 |
Lucie Kučerová | 81 |
P V | 64 |
Jitka Stádniková | 60 |
Taťána Oličová | 45 |
Gabriela Krůtová | 30 |
Eva Pilná | 25 |
5956 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Zbyněk Zadina | 2733 |
Hana Zadinová | 899 |
Jaromír Šíma | 300 |
Lenka Horká | 300 |
Ivana Pokrná | 285 |
Eva Juráčková | 283 |
Jana Zadinová | 275 |
Drahomíra Dohnalová | 195 |
Aneta Zikmundová | 135 |
Jana Novotná | 64 |
Ludmila Blažková | 50 |
5519 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Táňa Kubíčková | 1455 |
Marie Holubová | 410 |
granoš 1 | 376 |
Petr Henych | 370 |
Jitka Kosáčková | 189 |
Jaroslava Petrboková | 135 |
Iveta Pavlatovská | 113 |
Lenka Nováková | 2 |
3050 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Alena Kunovská | 1230 |
Klára Doležalová | 970 |
Hana Dostálová | 150 |
Lucie Rychtaříková | 150 |
Rebeka Reiselová | 150 |
Jan Gutwald | 120 |
Martina Soldánová | 60 |
2830 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Martina Drtinová | 845 |
Dana Lebedová | 560 |
Lukas Kalocaj | 180 |
Marcela Javorská | 150 |
Martina Ivanová | 125 |
Libuše Vojtová | 100 |
Jana Červenková | 90 |
Iveta Kovářová | 75 |
Vanda Kolářová | 60 |
Blanka Bartoňová | 60 |
2245 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Soňa Pospíšilová | 665 |
Tomáš Církva | 348 |
Karel Hůta | 180 |
Marcela Odbržálková | 120 |
1313 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Miroslav Šturma | 410 |
Lenka Hamiltonová | 330 |
Jana Beranová | 275 |
Simona Vávrová | 35 |
1050 |
Jméno | Minuty |
---|---|
Renata Stibůrková | 260 |
Edita Blahova | 240 |
Zdenka Spalová | 60 |
560 |